No. | Nama |
---|---|
1 | PT. Arkananta Apta Pratista Balikpapan |
2 | PT. BAR |
3 | PT. BPS |
4 | PT. Eka Citra |
5 | PT. Energi Logistik Indonesia |
6 | PT. KCM Samarinda |
7 | PT. KDC Samarinda |
8 | PT. LJM Balikpapan |
9 | PT. MDL |
10 | PT. NTS Banjarmasin |
11 | PT. PAN Jakarta |
12 | PT. PDSI |
13 | PT. Pelayaran Bangsaku Mandiri |
14 | PT. Pelayaran Muara Kaltim Perkasa |
15 | PT. Pelayaran Mubarakah |
16 | PT. Pertamina Marine Engineering Jakarta |
17 | PT. Petrolog Indah |
18 | PT. PPA |
19 | PT. RIL |
20 | PT. SARENS Indonesia |
21 | PT. SCANKER |
22 | PT. Sea Horse Jakarta |
23 | PT. SMG Tegal |
24 | PT. SPK Samarinda |
25 | PT. SSU Surabaya |
Jl. Kenanga Blok C5 No. 14-15
Kompleks Perum Bukit Pinang Bahari
Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Kode Pos: 75131