Periode | Tren |
---|---|
Sebelum Kemerdekaan | * Sistem logistik tradisional dengan fokus pada perdagangan antar pulau menggunakan kapal layar. * Infrastruktur terbatas, terutama di daerah terpencil. * Ketergantungan pada tenaga kerja manual. |
Pasca Kemerdekaan - 1970-an | * Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan. * Fokus pada pengembangan sektor pertanian dan pertambangan. * Logistik masih didominasi oleh perusahaan negara. |
1980-an - 1990-an | * Pertumbuhan industri manufaktur mendorong peningkatan permintaan jasa logistik. * Munculnya perusahaan swasta nasional di sektor logistik. * Regulasi pemerintah mulai mengatur sektor logistik. |
Krisis Ekonomi 1998 | * Sektor logistik terdampak oleh penurunan aktivitas ekonomi. * Banyak perusahaan logistik mengalami kesulitan finansial. * Pemerintah melakukan deregulasi untuk mendorong pertumbuhan sektor logistik. |
2000-an | * Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong pertumbuhan sektor logistik. * Munculnya e-commerce memicu pertumbuhan logistik terakhir mil. * Adopsi teknologi informasi mulai diterapkan di sektor logistik. |
2010-an | * Pemerintah fokus pada pengembangan infrastruktur logistik nasional. * Pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan kereta api. * Pertumbuhan logistik berkelanjutan, didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan. |
2020-an hingga sekarang | * Pandemi COVID-19 mendorong pertumbuhan e-commerce dan logistik terakhir mil. * Adopsi teknologi digital semakin masif, seperti AI, IoT, dan big data. * Fokus pada keberlanjutan dan logistik hijau. * Tantangan logistik yang kompleks, termasuk infrastruktur yang belum merata dan regulasi yang masih terus berkembang. |
Jl. Kenanga Blok C5 No. 14-15
Kompleks Perum Bukit Pinang Bahari
Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Kode Pos: 75131